<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Źródła pozyskiwania linków – jak oceniać ich jakość?	</title>
	<atom:link href="https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2021 19:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Kordian Minkina		</title>
		<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kordian Minkina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 09:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jazzseo.pl/?p=1548#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Wow. Mega przydatny wpis, który w przejrzysty sposób wyjaśnia tematy związane z linkowaniem. Również przygotowałem ostatnio coś podobnego na swoim blogu - https://kordianminkina.pl/jak-zdobyc-mocne-linki/ . Myślę, że linkowanie ma nadal kluczowe znaczenie w walce o topowe pozycje w wyszukiwarkach, jednak dobrych miejsc jest coraz mniej i warto wykorzystać kreatywne metody linkbuildingu, aby zdobyć mocne linki do strony.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Mega przydatny wpis, który w przejrzysty sposób wyjaśnia tematy związane z linkowaniem. Również przygotowałem ostatnio coś podobnego na swoim blogu &#8211; <a href="https://kordianminkina.pl/jak-zdobyc-mocne-linki/" rel="nofollow ugc">https://kordianminkina.pl/jak-zdobyc-mocne-linki/</a> . Myślę, że linkowanie ma nadal kluczowe znaczenie w walce o topowe pozycje w wyszukiwarkach, jednak dobrych miejsc jest coraz mniej i warto wykorzystać kreatywne metody linkbuildingu, aby zdobyć mocne linki do strony.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Łukasz		</title>
		<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Łukasz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2020 11:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jazzseo.pl/?p=1548#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-4&quot;&gt;Damian&lt;/a&gt;.

I oczywiście tematyka  :)) dobry link z ruchem o podobnej tematyce linkowane strony duży plus :) Do tego linki z artykułów które już maja wysokie pozycje na dobre frazy następny plusik. Osobiście też wolę TR z Majestica, i szukanie linków powyżej 30-40TR. Na ten moment skupiam się bardziej na naturalnych źródłach i artykułach czy blogerach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-4">Damian</a>.</p>
<p>I oczywiście tematyka  :)) dobry link z ruchem o podobnej tematyce linkowane strony duży plus 🙂 Do tego linki z artykułów które już maja wysokie pozycje na dobre frazy następny plusik. Osobiście też wolę TR z Majestica, i szukanie linków powyżej 30-40TR. Na ten moment skupiam się bardziej na naturalnych źródłach i artykułach czy blogerach.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: KarolD		</title>
		<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[KarolD]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2020 17:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jazzseo.pl/?p=1548#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[Dla mnie dużym priorytetem jest widoczność w Google(na postawie semstorm) a nie wskaźniki ahrefs czy majesticseo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dla mnie dużym priorytetem jest widoczność w Google(na postawie semstorm) a nie wskaźniki ahrefs czy majesticseo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Seoit		</title>
		<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seoit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 00:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jazzseo.pl/?p=1548#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-5&quot;&gt;Mateusz Chorążewicz&lt;/a&gt;.

Wskaźniki Majestica i Ahrefsa bywają omylne i teoretycznie można je sztucznie wypompować. W ramach oceny można bardziej patrzeć na wykresy z Senuto, im większa ilość fraz na jakie rankuje serwis (oraz ich wyszukiwalność i trudność) tym lepsza może być domena (wychodząc z założenia, że domena która ma dobrą widoczność jest dobrym źródłem linkującym). Oczywiście zawsze znajdą się jakieś wyjątki i najlepiej sprawdzić jak najwięcej. Jeśli współczynniki Ahrefsa i Majestica są dobre i widoczność też jest w porządku to wszystko jest okej, natomiast gdy ta widoczność jest niska to warto się zastanowić nad wartością danego źródła. Danych z Whitepressa nie brałbym pod uwagę, większym zaufaniem darzyłbym zestawienie ilości fraz w top 3, 10, 50 wraz z parametrami domen. Pozdrawiam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-5">Mateusz Chorążewicz</a>.</p>
<p>Wskaźniki Majestica i Ahrefsa bywają omylne i teoretycznie można je sztucznie wypompować. W ramach oceny można bardziej patrzeć na wykresy z Senuto, im większa ilość fraz na jakie rankuje serwis (oraz ich wyszukiwalność i trudność) tym lepsza może być domena (wychodząc z założenia, że domena która ma dobrą widoczność jest dobrym źródłem linkującym). Oczywiście zawsze znajdą się jakieś wyjątki i najlepiej sprawdzić jak najwięcej. Jeśli współczynniki Ahrefsa i Majestica są dobre i widoczność też jest w porządku to wszystko jest okej, natomiast gdy ta widoczność jest niska to warto się zastanowić nad wartością danego źródła. Danych z Whitepressa nie brałbym pod uwagę, większym zaufaniem darzyłbym zestawienie ilości fraz w top 3, 10, 50 wraz z parametrami domen. Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Karol		</title>
		<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Karol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 11:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jazzseo.pl/?p=1548#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Warto często przejrzeć kilka narzędzi i przeanalizować dane jakie z nich powstały. Wtedy najlepiej sobie sprawdzić z jakiego źródła profil linków będzie odpowiedni, a z jakiego nie ;) Często warto rozpocząć od samej analizy &quot;na oko&quot;, a dopiero później zbadania danej witryny za pomocą narzędzi, gdyż często gołym okiem widać, że dana witryna nie należy do najlepszych ;) Odpowiedni dobór narzędzi pozwala na prawdę na szybkie i dokładne wysunięcie wniosków, które później zastosować można podczas planowania strategii :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warto często przejrzeć kilka narzędzi i przeanalizować dane jakie z nich powstały. Wtedy najlepiej sobie sprawdzić z jakiego źródła profil linków będzie odpowiedni, a z jakiego nie 😉 Często warto rozpocząć od samej analizy &#8222;na oko&#8221;, a dopiero później zbadania danej witryny za pomocą narzędzi, gdyż często gołym okiem widać, że dana witryna nie należy do najlepszych 😉 Odpowiedni dobór narzędzi pozwala na prawdę na szybkie i dokładne wysunięcie wniosków, które później zastosować można podczas planowania strategii 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Damian		</title>
		<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 07:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jazzseo.pl/?p=1548#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-5&quot;&gt;Mateusz Chorążewicz&lt;/a&gt;.

Estymacja narzędzi, które wymieniłeś oraz dane np. z Whitepress.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-5">Mateusz Chorążewicz</a>.</p>
<p>Estymacja narzędzi, które wymieniłeś oraz dane np. z Whitepress.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mateusz Chorążewicz		</title>
		<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Chorążewicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 09:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jazzseo.pl/?p=1548#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-4&quot;&gt;Damian&lt;/a&gt;.

Jasne, tak też można. Ale powiedz mi proszę, w jaki sposób badasz ilość ruchu organicznego? Szacunkowe ilości podawane choćby przez Ahrefsa czy Senuto często mijają się z prawdą.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-4">Damian</a>.</p>
<p>Jasne, tak też można. Ale powiedz mi proszę, w jaki sposób badasz ilość ruchu organicznego? Szacunkowe ilości podawane choćby przez Ahrefsa czy Senuto często mijają się z prawdą.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Damian		</title>
		<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Damian]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2019 08:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jazzseo.pl/?p=1548#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[Jeżeli chodzi o jakość domen linkujących, biorę pod uwagę takie aspekty, jak: ilość ruchu organicznego oraz ilość domen linkujących. Nie biorę pod uwagę wskaźników Majestica i Ahrefs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli chodzi o jakość domen linkujących, biorę pod uwagę takie aspekty, jak: ilość ruchu organicznego oraz ilość domen linkujących. Nie biorę pod uwagę wskaźników Majestica i Ahrefs.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mateusz Chorążewicz		</title>
		<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Chorążewicz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 16:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jazzseo.pl/?p=1548#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-2&quot;&gt;Mateusz Dudek&lt;/a&gt;.

Cieszę się, że się przydała :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-2">Mateusz Dudek</a>.</p>
<p>Cieszę się, że się przydała 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Mateusz Dudek		</title>
		<link>https://jazzseo.pl/zrodla-pozyskiwania-linkow#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mateusz Dudek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 16:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://jazzseo.pl/?p=1548#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Dzięki artykuł z konkretnymi przykładami oraz checklistą - bardzo pomocna!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki artykuł z konkretnymi przykładami oraz checklistą &#8211; bardzo pomocna!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
